| 纺织业产能利用率 同比增长4.2个百分点 | [2018/01/29] | |
| 关注新版国际生态纺织品标准五大变化 | [2018/01/27] | |
| 我国纺织行业从换挡期过渡到平滑期 | [2018/01/26] | |
| 庄光明市长到天门纺机看望、慰问工程技术人员 | [2018/01/16] | |
| 棉花外强内弱格局接近尾声 | [2018/01/15] | |
| 继续开展“三品”专项行动,推动纺织行业迈向中高端 | [2018/01/15] | |
| 新疆棉花全产业链呈现健康发展态势 | [2018/01/15] | |
| 资本涌动 服装行业上市潮或将延续 | [2018/01/13] | |
| 全球染料上涨,涨幅高达20%!国内外供应堪忧 | [2018/01/12] | |
| ICE期棉周四大涨近4%收于涨停板报每磅82.65美分 | [2018/01/12] | |

首页

